Flerårsöversikt
| 2024 | 2023 | 2022 | |||||||
| Nettoomsättning tkr | 1817 | 1731 | 1736 | ||||||
| Resultat efter fin. poster tkr | -162 | 172 | 189 | ||||||
| Soliditet, % | 59 | 25 | 23 | ||||||
| Yttre fond tkr | 1330 | 1185 | 1040 | ||||||
| Taxeringsvärde tkr | 48385 | 48385 | 48385 | ||||||
| Årsavgift/kvm bostadsyta, kr | 746 | 715 | 712 | ||||||
| Lån/kvm bostadsyta, kr | 1939 | 1995 | 2051 | ||||||
| Genomsnittlig skuldränta, % | 3,42 | 3,23 | 1,38 | ||||||
Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital Våra avskrivningar uppgår till drygt 330 000 kr per år | |||||||||
Brf Fältspaten har en tillfredsställande ekonomi. Större investeringar de senaste åren är uppförande av solcellspaneler 2018,en mur vid parkeringen 2020, totalrenovering av lokal för Daglig verksamhet 2020/2021 samt installation av laddstolpar 2023.